4/3
準決勝
啓新 000 000 310=4
福商 020 000 000=2
福井 400 001 000=5
北陸 400 202 02X=10
決勝
啓新 003 224 112=15
北陸 000 020 000=2
4/2
2回戦
藤島 000 000 000 000 0=0
福井 000 000 000 000 1=1
(延長13回)
啓新 100 010 010=3
高志 000 000 000=0
科技 000 100 012=4
北陸 520 000 00X=7
4/1
1回戦
足羽 000 000 100=1
高志 000 050 10X=6
福農 102 000 02=5
北陸 000 260 04=12
(8回コールド)
2回戦
羽水 000 005 010=6
福商 010 203 01X=7